Dron Happymodel Mobula8 V3 2S 85mm Analog ELRS
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Dron Happymodel Mobula8 V3 2S 85mm Analog ELRS
Masz dość mocy swojego 1S Whoopa? Chcesz, żeby więcej mocy szalało i ryczało w Twoim ogrodzie? Tak, oto Mobula8, pierwsza próba Happymodel na ramie 85 mm. Wyposażona jest w kontroler lotu serii X12, silnik EX1103 KV11000 i trójłopatowe śmigło Gemfan Hurricane 2023, które charakteryzuje się doskonałą mocą i wyjątkowo płynnym lotem.
Cechy:
Kontroler lotu X12 5 w 1 AIO Wbudowany moduł 2.4G ELRS V2.0 i OPENVTX
VTX Moc do 400 mW
ELRS V2.0 (domyślna), oprogramowanie układowe obsługujące
silniki ELRS V3.0 EX1103 KV110000
Kamera FPV CaddxFPV Ant
Płynna i wydajna
Kompatybilny z akumulatorem Lipo/LIHV 1S-2S Zalecany
akumulator 2S 450 mAh/550 mAh/650 mAh (brak w zestawie)
Dane techniczne:
Nazwa marki: Happymodel
Nazwa przedmiotu: Mobula8 1-2S 85mm Micro FPV whoop drone
Rozstaw osi: 85 mm
Rozmiar: 120 mm * 120 mm * 50 mm
Waga: 43 g
Opcja odbiornika:
2.4G ELRS SPI (obsługuje ELRS v2.0, zapewnia oprogramowanie układowe zgodne z ELRS v3.0).
Specyfikacje części zamiennych:
| Silnik | Tryb: EX1103 KV11000 Konfiguracja: 9N12P Średnica stojana: 11 mm Długość stojana: 3 mm Średnica wału: Φ1,5 mm Wymiary silnika (średnica * długość): Φ13,5 mm * 15,5 mm Waga (g): 3,8 g Liczba ogniw (Lipo): 1-2S |
| Śmigła | Waga: 0,88 g Materiał: PC Skok: 2,3 cala Średnica śmigła: 52,17 mm Grubość środka: 5 mm Średnica otworu środkowego: 1,5 mm |
| Kontroler lotu | Kontroler lotu X12 ELRS V2.1 wbudowany odbiornik ELRS 2.4G Cel: CRAZYBEEF4SX1280 MCU: STM32F411CEU6 (100MHZ, 512K FLASH) Czujnik: ICM20689 lub ICM42688P (połączenie SPI) Rozmiar otworu montażowego: 25,5 mm * 25,5 mm Zasilanie: wejście baterii 1-2S (DC 2,9 V - 8,7 V) Wbudowany 12 A (każdy) Blheli_S 4 w 1 ESC Wbudowany Betaflight OSD (kontrola SPI) Wbudowany 5.8G OpenVTX 0mw~400mw Wbudowany ExpressLRS 2.4G Wbudowany czujnik napięcia Wbudowany czujnik prądu |
| Wbudowany regulator 4w1 | Zasilanie: 1-2S LiPo/LiPo HV Prąd: 12A ciągły szczyt 15A (3 sekundy) Obsługa programowalnego BLHeliSuite Docelowy firmware: Z_H_30 Domyślny protokół: DSHOT300 Obsługa firmware Bluejay |
| Wbudowany odbiornik SPI ExpressLRS 2,4 GHz | Opcja szybkości pakietów: 50Hz/150Hz/250Hz/500Hz Wersja oprogramowania układowego ExpressLRS: V2.0 Częstotliwość RF: 2,4 GHz Antena: antena SMD Moc wyjściowa telemetrii: <12 dBm Protokół odbiornika: SPI ExpressLRS Zgodny z modułem TX ExpressLRS V2.0 Nie można oddzielnie flashować oprogramowania układowego ExpressLRS Można flashować oprogramowanie układowe FC w celu obsługi modułu TX ExpressLRS v3.0 |
| Wbudowany 5,8g OPENVTX | Wersja oprogramowania układowego: OPENVTX Smartaudio v2.1 Obsługa trybu PIT Obsługa trybu RCE Kanały: 48 kanałów Moc nadawania: 0/RCE/25 mW/100 mW/400 mW Zasilanie: DC 5 V Prąd (5 V): <650 mA (400 mW) |
| Kamera Caddx ANT 1200tvl | Czujnik obrazu: Czujnik CMOS 1/3″ Rozdzielczość pozioma: 1200 TVL System TV: NTSC lub PAL OBRAZ: 16:9 lub 4:3 Synchronizacja: Wewnętrzna elektroniczna migawka: PAL: 1/50~100 000; NTSC: 1/60~100 000 Stosunek sygnału do szumu: >52 dB (AGC WYŁ.) Wyjście wideo: CVBS Obiektyw: 1,8 mm Min. oświetlenie: 0,001 luksa przy F1.2 Automatyczna kontrola wzmocnienia: TAK WDR: Global WDR DNR: 3D DNR Wymiary: 14*14 mm (z uchwytem do 19*19 mm) Szeroki Pobór mocy: DC 3,7-18 V Waga: 2 g (NW) |
Dane techniczne
| Geometria | Whoop |
| VTX | Analog |
| Odbiornik RC | ELRS24 |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.