Dron Happymodel Mobula6 2024 V3 ELRS 1s 65mm
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Dron Happymodel Mobula6 2024 V3 ELRS 1s 65mm
Schemat podłączenia kontrolera lotu:

Wielkie podziękowania dla Nicka Burnsa za miły lot i podzielenie się szczegółami.
Cechy:
W zestawie nowy kontroler lotu CrazyG473 AIO
Happymodel Nowa kamera Nano5 o rozdzielczości 1200 TVL
Superlekki silnik bezszczotkowy 1S 65 mm, tylko 17,6 g Sprzęt
wyposażony w najlżejsze silniki bezszczotkowe — tylko SE0702, ważące 1,46 grama
Płynny i mocny
Wbudowany odbiornik szeregowy ELRS
Wbudowana moc maks. 400 mW openVTX
Dane techniczne:
Nazwa marki: Happymodel
Nazwa przedmiotu: Mobula6 2024 V3 1S 65 mm ultralekki mikro FPV Whoop
Rozstaw osi: 65 mm
Rozmiar: 81 mm * 81 mm * 37 mm
Waga: 17,6 g
Opcja odbiornika:
Odbiornik szeregowy ExpressLRS 2,4 GHz
| Mobula6 2024 V3 | Mobula6 2024 V2 | |
| Kontroler lotu | CrazybeeG473 | SuperX ELRS V2.0 |
| Docelowy firmware | Betaflight 4.6 CrazybeeG473 | STM32F411 dostosowany |
| Wbudowany odbiornik ExpressLRS | Szeregowy ELRS 2,4 GHz | Szeregowy ELRS 2,4 GHz |
| Wbudowany Dshot ESC | 5A | 5A |
| Wtyczka anteny odbiorczej | Drut miedziany emaliowany | Drut miedziany emaliowany |
| Wbudowane zasilanie VTX | 25mW~400mW | 25mW~400mW |
| Silnik bezszczotkowy | 0702 KV28000 bez wtyczki | 0702 KV28000 z wtyczką |
| Śmigło | Gemfan 1208-3 trójłopatkowy | Gemfan 1208-3 trójłopatkowy |
| Wtyczka akumulatora | A30 (kompatybilny z BT2.0) | A30 (kompatybilny z BT2.0) |
| Rama | Rama Mobula6 2024 2,76 grama | Rama Mobula6 2024 2,76 grama |
Pakiet zawiera:
| Nazwa przedmiotu | Ilość |
| Mobula6 2024 1S 65mm whoop Drone Frame + Canopy | 1 |
| CrazybeeG473 AIO 5-w-1 kontroler lotu | 1 |
| Silnik bezszczotkowy SE0702 KV28000 | 4 |
| Śmigła trójłopatowe Gemfan 1208-3 31 mm (4 koła zębate + 4 koła zębate) | 1 |
| Ultralekki śmigło HQPROP whoop 1,2×1,1×3(2cw+2ccw) | 1 |
| Kamera Nano5 1200TVL NTSC 4:3 | 1 |
| Wbudowany 5.8G 25mW~400mW VTX | 1 |
| Zapasowy daszek | 1 |
| Narzędzie do demontażu śmigła | 1 |
| Śrubokręt | 1 |
Specyfikacje części zamiennych:
| Silnik | Tryb: SE0702 KV28000 wersja bez wtyczki Konfiguracja: 9N12P Średnica stojana: 7 mm Długość stojana: 2 mm Średnica wału: Φ1 mm Wymiary silnika (średnica * długość): Φ9,5 mm * 14 mm Waga (g): 1,46 g Liczba ogniw (Lipo): tylko 1S |
| Śmigła | Materiały: PC Cale: 31 mm Skok: 0,8 cala Waga: 0,21 g Średnica otworu montażowego: 1 mm |
| Kontroler lotu | MCU: STM32G473CEU6 Żyroskop: ICM42688P Czujnik: Napięcie i prąd BEC: 5 V, maks. 2 A UART: UART 1, UART 2, UART 3 (do odbioru), UART 4 (do VTX) BetaFlight OSD: AT7456E ESC: 5 A ciągły RX: szeregowy ELRS 2,4 GHz Antena odbiorcza: emaliowany przewód miedziany o długości 31 mm Oprogramowanie układowe odbiornika: HappyModel EP1/EP2 2,4 GHz RX OPENVTX: 5,8 GHz 48 kanałów, maks. 400 mW Oprogramowanie układowe FC: CRAZYBEEG473 Port USB: SH1.0-4Pin Złącze baterii: A30 Rozmiar otworu montażowego: 25,5 mm x 25,5 mm Waga: 3,83 g bez przewodu i anteny vtx |
| Wbudowany regulator 4w1 | Zasilanie: 1S LiPo/LiPo HV
Prąd: 5A ciągły szczytowy 6A (3 sekundy) |
| Odbiornik Serial ExpressLRS na pokładzie | Opcja szybkości pakietów: 50Hz/150Hz/250Hz/500Hz Wersja oprogramowania układowego ExpressLRS: V3.0 Częstotliwość RF: 2,4 GHz Antena: Antena z drutu miedzianego emaliowanego Moc wyjściowa telemetrii: <12 dBm Protokół odbiornika: CRSF oparty na porcie szeregowym Zgodność z modułem TX ExpressLRS V3.xx Możliwość flashowania pojedynczego oprogramowania układowego odbiornika ELRS przez Wi-Fi Docelowe oprogramowanie układowe ExpressLRS: Generic ESP32 2,4 GHz Rx i VTx |
| Wbudowany 5,8g VTX | Oprogramowanie układowe OPENVTX Obsługa aktualizacji oprogramowania układowego za pomocą konfiguratora openvtx Moc wyjściowa: PIT/10/25/100/400 Częstotliwość: 5,8 GHz 48 kanałów, z pasmem częstotliwości: 5658~5917 MHz Wybór kanału: SmartAudio2.1 Typ modulacji: FM Temperatura pracy: -10℃~+80℃ Port antenowy: IPEX1/U.FL |
| Aparat Nano5 | Czujnik obrazu: 1/3″ CMOS Rozdzielczość pozioma: 1200 TVL Obiektyw: 2,1 mm (M10) 155° FOV System TV: NTSC Stosunek sygnału do szumu: >52 dB Elektroniczna migawka: Automatyczna Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC): Automatyczna Minimalne oświetlenie: 0,001 luksa przy 1,2 F Cyfrowy szeroki zakres dynamiki: Automatyczny Zasilanie: DC 3-5,5 V Prąd: 110 mA przy 5 V 120 mA przy 3,3 V Materiał obudowy: ABS Waga netto: 1,57 g (wersja z wtyczką 1,0 mm) |
Dane techniczne
| Rozmiar | 65 mm |
| Geometria | Whoop |
| VTX | Analog |
| Odbiornik RC | ELRS24 |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.